• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
精密管 37*7 20# 1.530 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 45.5*9.25 40cr 15.872 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*5 20# 3.374 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 47*1 20# 0.138 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 57*5 20# 2.126 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*5 45# 3.374 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 59*3 20# 1.902 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*4 45# 7.948 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 64*8 20# 8.932 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*8 45# 4.022 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*4 20# 7.948 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 65*4 20# 1.210 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*5 20# 0.252 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*3.5 20# 2.766 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 70*2.5 Q345 1.426 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*4 20# 7.360 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*7 20# 0.930 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 70*2 q345 1.158 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*14 38crsi 4.364 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 50*4 20# 0.702 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 70*2.5 q345 2.804 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*5 10# 1.618 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 53*5.5 20# 0.758 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 70*5 10# 1.234 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*8 45# 0.872 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 57*5 45# 2.126 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 73*8 45# 1.120 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*11 45# 0.708 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 76*4 20# 3.390 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 60*4 Q345 11.956 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 83*6 45# 3.894 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密管 95*5 45# 5.062 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密焊管 32*1.2 q235 0.274 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密焊管 38*1.5 q235 0.488 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 80*6 20# 9.348 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密焊管 51*3 q235 1.610 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 16*2 20# 7.894 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 20*2 20# 2.984 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 18*2 20# 4.650 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 33*3 20# 0.436 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 25*4.5 20# 0.568 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 42*5 10# 3.362 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 25*5 20# 0.568 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 42*5 20# 3.362 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 25*2.5 20# 4.074 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 45*4 20# 3.572 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 48*8 20# 0.970 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 63.5*5 20# 11.410 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔管 83*6 20# 0.464 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
精密退火 65*5 20# 3.871 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
冷拔圆钢 16*16 20# 0.160 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 60*8 45# 0.326 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 54*10 45# 0.274 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 80*6 35# 1.834 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 95*10 20# 2.516 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 80*6 20# 1.834 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 108*28 20# 0.538 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 83*10 10# 1.734 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 356*12 20# 1.306 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 108*25 38crsi 1.126 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 83*10 20# 1.734 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 377*10 q345b 5.082 面议 鑫鹏源 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114*14 45# 0.436 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
热轧管 95*5 Q345 2.800 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无氧退火 20*1.2 20# 3.740 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 127*19 20crmnti 8.818 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 40*7 20# 1.346 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无氧退火 25*2 20# 0.930 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 146*8 20# 0.664 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 60*6 Q345 1.882 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无氧退火 28*2 20# 2.764 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168*30 20crmnti 5.214 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 65*7 38crsi 3.794 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 6*6 45# 0.468 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168*5 q345b 4.900 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 73*22 20# 3.076 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 6*6 20# 4.120 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 203*20 20# 0.860 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 10*10 20# 1.320 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219*12 q345b 2.122 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 13*13 20# 0.452 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 15*15 38crsi 4.150 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 18*18 20# 4.456 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 18*18 45# 1.022 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 34*34 38crsi 3.328 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 20*20 20# 0.900 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 35*35 20# 0.072 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 20*20 45# 0.690 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 36*36 20# 0.136 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 22*22 38crsi 3.728 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 38*38 20# 0.156 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 22*22 27simn 3.600 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 38*38 20# 0.108 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 24*24 38crsi 1.724 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 40*40 20# 0.060 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 26*26 38crsi 2.592 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 40*40 38crsi 2.246 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 26*26 38crsi 1.202 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 40*40 38crsi 2.248 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
圆钢 32*32 20# 0.304 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09