• 我公司已经在西安等地进行推广,方便您的资源展示在西部地区展示提供更多的客户资源!请记住我们的公司网址。 聊城钢管现货网.com 现在加入免费赠送广告位。开通2年会员八折基础上赠送一级域名网站一个开通几年网站赠送几年。

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 273*8.8 20#8163 2支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*4.5 20#8163 2.35吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*13 20#8163新到 52支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*8.8 20#8163 1.45吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*4.5 20#8163 11支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*7 20#8163新到 没到货 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*9 20#8163 2支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*6.5 20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*7 20#8163新到 未入库 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*9 20#8163 1.43吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*4 20#8163 没到货 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 273*9.5 20#8163 1吨 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*4 20#8163 未入库 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*11 20#8163 25.6吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*11 20#8163 50支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*7 20#8163新到 107支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*8 20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*7 20#8163新到 47.646吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*9 20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*8 20#8163新到 50.859吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*9 20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*8 20#8163新到 98支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*10 20#8163 1支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*6 20#8163新到 107支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*10 20#8163 0.8吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*6 20#8163新到 41.7吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*14 20#8163新到 48支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*10 新到20#8163 67.2吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*14 20#8163新到 48.8吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*10 新到20#8163 105支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*5 20#8163新到 766支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 325*8 20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*5 20#8163新到 37.70吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*6 20#8163 16.01吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*6 20#8163 267支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*13 20#8163 80支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*12 20#8163 41支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*13 20#8163 52.905吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*4 新到20#8163 61.34吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*7 新到20#8163 280支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*13 20#8163 43.7吨 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*4 新到20#8163 710支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*8 20#8163新到 296支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*13 20#8163 53支 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*4.5 20#8163 0.19吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*8 20#8163新到 49.7吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*10 20#8163新到 205支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*4.5 20#8163 2支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 133*4 20#8163 84支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*10 20#8163新到 49.409吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*5 20#8163新到 24.39吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*4.5 20#8163 15支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*11 20#8163 3.3吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*5 20#8163新到 230支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*10 20#8163 21支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*11 20#8163 13支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*6 新到20#8163 231支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*10 20#8163 4.26吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*12 20#8163 11.5吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*6 新到20#8163 30.31吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
合金管 168*10 12Cr1MoVG 0.4吨 面议 靖江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*7 新到20#8163 40.35吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
合金管 168*10 12Cr1MoVG 1支 面议 靖江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*10 20G 1支 面议 华润 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*10 20G 0.47吨 面议 华润 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*5 新到20#8163 52.785吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*10 20#8163 32吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 80*5 新到20#8163 459支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*10 20#8163 100支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*6 20#8163 20.8吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*12 20#8163 1吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 60*6 20#8163 219支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*12 20#8163 4支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*7 20#8163 107支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 140*10 新到20#8163 136支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 219*7 20#8163 47.7吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 140*10 新到20#8163 53.126吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*7 20#8163 52.246 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*3.5 新到20#8163 1170支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*7 20#8163 230支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*3.5 新到20#8163 66吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*9 20#8163 178支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*6 20#8163 475支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*4 新到20#8163 488支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*6 20#8163 30.65吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*4 新到20#8163 31.68吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*7 新到20#8163 158支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*4 新到20#8163 513支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 168*7 新到20#8163 53.6吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*4 新到20#8163 24.545 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*3.5 新到20#8163 41.30吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*4 新到20#8163 360支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*5 新到20#8163 458支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*3.5 新到20#8163 1136支 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*4 新到20#8163 37.38吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 42*5 新到20#8163 26.22吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*4 新到20#8163 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*4.5 20#8163新到 50.476吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*5 新到20#8163 29.806吨 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 38*4 新到20#8163 未入库 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23