厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管切割零售 | 50*12 | 20# | 10.18米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 59*6 | 20# | 8.76米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 70*7 | 20# | 7.53米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 20*3 | 45# | 7.6米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 32*3.5 | 45# | 9.21米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 21*2 | 20# | 6.65米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 45*12.5 | 45# | 3支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 29*6 | 20# | 16.24米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 36*8 | 20# | 5.94米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 43*9 | 20# | 5.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 83*3.5 | 20# | 5.68米0.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 74*4 | 45# | 1.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 38*5 | 45# | 0.57米2.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 70.3*21.3 | 20# | (0.3米-0.47米)15支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 32*9 | 45# | 0.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 65*10 | 20# | 1米19支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 30*9 | 45# | 0.55米0.58米2.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 60*7 | 20# | 1.39米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 30*10 | 45# | 0.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 60*9 | 20# | 0.83米0.5米0.8米0.75米0.74米0.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 26*3.5 | 20# | 4.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 60*11 | 20# | 0.86米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 25*6.5 | 20# | 3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 60*5 | 20# | 0.28米0.32米0.23米0.27米0.29米0.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 22*4 | 45# | 5.6米0.54米2支0.59米0.55米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 57*12 | 20# | 3.13米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 40*6 | 45# | 0.78米0.64米2支0.76米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 6*1 | 20# | 202米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*2 | 20# | 106米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 7*1 | 20# | 202米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*2.5 | 20# | 3-4米 150公斤 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 8*1 | 20# | 129.6米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*3 | 20# | 32.93米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 8*1.5 | 20# | 92.52米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*3.5 | 20# | 53.55米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 8*2 | 20# | 105米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*4 | 20# | 19.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 8*2.5 | 20# | 88.23米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*0.5 | 20# | 0.3吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 9*1.5 | 20# | 104.32米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*1 | 20# | 167米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*1 | 20# | 150米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*1.5 | 20# | 125米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 10*1.5 | 20# | 15.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*3 | 20# | 58.82米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*2 | 20# | 31.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*1 | 20# | 20支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 11*2.5 | 20# | 96米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 13*2 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*1.5 | 20# | 80米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 13*3 | 20# | 46.22米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*2 | 20# | 60米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*4.5 | 20# | 30.36米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 13*4 | 20# | 30.26米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*2.5 | 20# | 39.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*1 | 20# | 113.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*1 | 20# | 50米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*3 | 20# | 15.45米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*1.5 | 20# | 15米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*1.5 | 20# | 47.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*3.5 | 20# | 29.98米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*2 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*2 | 20# | 22.3米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 12*4 | 20# | 18.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*2.5 | 20# | 37.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*2.5 | 20# | 10支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 13*1 | 20# | 92.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*3 | 20# | 34.12米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*3 | 20# | 46.65米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 13*1.5 | 20# | 104米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*3.5 | 20# | 66.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*3.5 | 20# | 50米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*4 | 20# | 20.7米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 14*4 | 20# | 17.88米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 15*4.5 | 20# | 37.55米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*1 | 20# | 20支 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*1.5 | 20# | 28米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*2 | 20# | 42.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*2 | 20# | 53米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*2.5 | 20# | 16.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*2.25 | 20# | 49.4米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*3 | 20# | 15.6米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*2.5 | 20# | 47.25米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*3.5 | 20# | 30米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*3.5 | 20# | 36.5米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*4 | 20# | 70米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*4 | 20# | 35米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*4.5 | 20# | 25.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*4.5 | 20# | 38.28米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*5 | 20# | 57米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 17*5 | 20# | 23.72米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*5.5 | 20# | 48米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*1 | 20# | 92.61米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 16*6 | 20# | 35.09米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*2.5 | 20# | 18.8米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*1.5 | 20# | 8.86米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*3 | 20# | 39.1米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*2 | 20# | 44.2米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 19*2.5 | 20# | 37.17米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 精密管切割零售 | 18*3.5 | 20# | 15.15米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 

