厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切割加工 | 299*80 | 40cr | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*50 | 16mnQ345BQ355B | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*85 | 20# | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 406*40 | 16mnQ345BQ355B | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 4.26m3.84m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 159*40 | 40cr | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 203*40 | 16mnQ345BQ355B | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*18 | 20# | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*60 | 20# | 0.12m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*40 | 45# | 1.8m2.45m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*40 | 45# | 3.84m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*45 | 45# | 1.12m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 325*20 | 20# | 2.1m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*20 | 20# | 0.286m*5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.675m*2 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.575m0.715m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*55 | 20# | 135mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.478m0.205m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*45 | 45# | 80mmmm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.329m0.315m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*60 | 20# | 0.12m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.455m0.383m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 194*10 | 16MN | 0.37m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*10 | 20# | 0.27m0.415m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 102*25 | 45# | 7.09m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 57*16 | 45# | 0.255m*12 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 180*10 | 20# | 1.55m6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 299*85 | 45# | 840mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 16MN | 1.34m | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 159*20 | 20# | 0.25m5m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.42m3.39m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 57*16 | 16MN | 5.61m | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 159*35 | 45# | 1.94m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.32m3.29m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 65*18 | 16MN | 3.72m3.67m | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*16 | 20# | 5.81m0.16m | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.17m3.3m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 65*20 | 16MN | 4.28m | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 152*8 | 20# | 1.36m8m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.95m3.99m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*16 | 20# | 3.89m10m | 面议 | 鑫鹏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*8 | 20# | 1.2m2.9m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.88m3.91m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*12 | 20# | 10.5m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*12 | 20# | 5.45m5.71m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 4.01m4.08m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*12 | 20# | 5.07m3.83m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 180*10 | 20# | 2.67m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.67m4.07m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 245*12 | 20# | 2.88m3.63m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 4.04m3.75m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.5m3.38m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.62m3.71m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 351*14 | 20# | 3.42m3.8m | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 152*4.5 | 20# | 3.44m3.42m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 152*4.5 | 20# | 0.95m5m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 0.6m0.47m | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*6 | 20# | 0.5*8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.91m2.58m | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*8 | 20# | 1.2m8m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.61m2.7m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 232*60 | 45# | 90mm100mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.74m3.14m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 325*25 | 20# | 170mm210mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.92m2.19m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 325*25 | 20# | 255mm210mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 0.85m10.5m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 22*5 | 20# | 1.2m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*18 | 16MN | 0.3m*0.6m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.61m2.58m | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 356*18 | 16MN | 0.58m1.2m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*20 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 273*14 | 20# | 2.06m0.25m | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 89*10 | 16MN | 0.7m*2 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*25 | 40cr | 2.03吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 121*14 | 20# | 现提速切加工 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*25 | 40cr | 2.028吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*30 | 40cr | 3.018吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*30 | 40cr | 15.3吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*35 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*30 | 40cr | 3.03吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*35 | 40cr | 3.04吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*40 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*35 | 40cr | 2.98吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*40 | 40cr | 3.018吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*45 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*40 | 40cr | 6.028吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*45 | 40cr | 3.23吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*50 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*45 | 40cr | 5.942吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*50 | 40cr | 3.044吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*55 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*50 | 40cr | 2.912吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*55 | 40cr | 2.996吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 377*60 | 40cr | 3.05吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*45 | 40cr | 1.9m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*45 | 40cr | 1.9m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 402*20 | 40cr | 2.27吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*40 | 40cr | 7.66米60mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 切割加工 | 426*20 | 40cr | 2.214吨新到 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 

