厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | 80*6000 | B16 | 6.29 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 热轧圆钢 | 80*6000 | Q355NE | 14.592 | 面议 | 宝武JFE | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 热轧圆钢 | 80*6000 | Q460D | 20.439 | 面议 | 淮钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 热轧圆钢 | 80*6000 | Q460D | 10.58 | 面议 | 淮钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 3Cr2W8V | 4.8吨 | 面议 | 湖北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 40Mn2 | 1.5吨 | 面议 | 济钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 9CrWMn | 期货 | 面议 | 东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢/弹簧钢 | 80*6000 | 60Si2MnA | 直发 | 面议 | 济源/中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢/弹簧钢/拆件 | 80*6000 | 65Mn | 6.5 | 面议 | 聊城现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢/低温圆钢 | 80*6000 | Q345E/Q355E/Q355NE | 3.6 | 面议 | 宝钢/淮钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不拆件 | 80*6000 | 40Mn2 | 凌钢 | 面议 | 临沂直发 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢拆件切割 | 80*6000 | 65Mn | 16支 | 面议 | 莱钢/济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 不锈钢圆钢 | 80*6000 | 304 | 零切现货 | 面议 | 青山 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 不锈钢圆钢 | 80*6000 | 316L | 零切现货 | 面议 | 青山 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 不锈钢圆钢 | 80*6000 | 201 | 零切现货 | 面议 | 青山 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 不锈钢圆钢 | 80*6000 | 316 | 零切现货 | 面议 | 青山 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢快切 | 80*6000 | 30CrMnSiA | 价低 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货快切 | 80*6000 | 30CrMnSiA | 价低 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | Q355B | 7.954 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | T10A | 10.21 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | A105 | 17.69 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 4330vMod+QT | 6.21 | 面议 | 永钢石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 2Cr12MoV | 9.21 | 面议 | 永钢石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 38CrMoAL | 8.597 | 面议 | 中天东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | GCr15 | 4.17 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20MnCr5 | 6.38 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 15CrMo | 6.25 | 面议 | 湘钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 12Cr1MoV | 9.201 | 面议 | 湘钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 40CrNiMoA | 9.214 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | SAE8620H | 9.56 | 面议 | 永钢淮钢东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrNiMoA | 8.852 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 34CrNiMo6 | 12.46 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | SAE4340 | 8.14 | 面议 | 石钢东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 30CrNiMo8 | 7.35 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20Cr2Ni4A | 9.587 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 18CrNiMo7-6 | 8.98 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrMnTi | 6.57 | 面议 | 新兴 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 16Mn | 6.97 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrMoA | 4.58 | 面议 | 宝钢莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrNiMoA | 10.247 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 9Cr2MoV | 6.214 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | F22 | 8.624 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 2Cr12NiMo1W1V | 6.214 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | Cr12MoV | 6.591 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 60Si2MnA | 6.25 | 面议 | 中天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20CrMnMo | 6.25 | 面议 | 中天东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 38CrSi | 3.51 | 面议 | 永钢淮钢东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 12L14 | 5.98 | 面议 | 永钢淮钢东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 30CrMnSiA | 7.26 | 面议 | 东特北满西宁 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 55# | 1.236 | 面议 | 淮钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 35CrMnSiA | 7.26 | 面议 | 东特北满西宁 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 34CrNiMo6 | 1.91 | 面议 | 湘钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | SAE4320H | 12.261 | 面议 | 石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 23MnNiMoCr54 | 47.054 | 面议 | 南钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 50CrVA | 8.26 | 面议 | 中天兴澄南钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 12cr1mov | 3.3 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 38crmoala | 10.5 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 1cr12w1mov | 5 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 21cr12mov | 6 | 面议 | 长城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割 | 80*6000 | 42crmo | 4 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割 | 80*6000 | GCr15 | 4 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 35CrMo | 0.4米 | 面议 | 本钢冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 50Mn | 25.00 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 1Cr13 | 1.99 | 面议 | 抚钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 2Cr13 | 1.00 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 30Cr13 | 2.20 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 9Cr18 | 1.27 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 1Cr17Ni2 | 1.37 | 面议 | 冶;抚 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 1Cr11Ni2W2MoV | 1.76 | 面议 | 抚钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 1.46 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 0Cr18Ni9 | 2.63 | 面议 | 冶;抚 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 12Cr18Ni9 | 2.20 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢不锈钢 | 80*6000 | 1Cr18Ni9Ti | 1.22 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 30CrMnSiA | 2.18 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 30CrMnSiNi2A | 2.68 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 40CrNiMoA | 1.52 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 38CrMoAlA | 1.37 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 18Cr2Ni4WA | 2.00 | 面议 | 冶;抚 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢合金钢 | 80*6000 | 12CrNi3A | 1.60 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割下料 | 80*6000 | 20CrMnTiH | 3.13 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割下料 | 80*6000 | 40Cr | 1.00 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割下料 | 80*6000 | 42CrMo | 0.10 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割下料 | 80*6000 | 45# | 3.00 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢切割下料 | 80*6000 | 35CrMo | 3.07米0.121 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货 | 80*6000 | 20# | 1.00 | 面议 | 钢投天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | 35CrMnSiA | 0.95 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | 38CrMoAL | 1.05 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | 40CrNiMoA | 0.88 | 面议 | 东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | GCr15 | 3.00 | 面议 | 本钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | 30CrMnTiH | 0.22 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | F45MnVS | 26.00 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | 45# | 4.925米1.545米 | 面议 | 巨能 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢现货切割 | 80*6000 | Q355D | 3.00 | 面议 | 凌源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢优碳钢 | 80*6000 | 38CrA | 2.50 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢优碳钢 | 80*6000 | 45A | 2.99 | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 40CrNiMoA | 9.19 | 面议 | 石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 4340 | 3.19 | 面议 | 石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 34CrNiMo6 | 3.19 | 面议 | 石钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 20Cr2Ni4A | 3.66 | 面议 | 东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 圆钢 | 80*6000 | 45CrNiMoVA | 2.77 | 面议 | 东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 

