厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密光亮管 | 24*4 | 45#光亮管 | 3.925 | 面议 | 管坯生产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 45#光亮管 | 0.36 | 面议 | 24.3*4 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 20#光亮管 | 3.946 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 45#光亮管 | 0.36 | 面议 | 24.3*4 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 45#光亮管 | 3.925 | 面议 | 管坯生产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 20#光亮管 | 3.946 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管切割 | 24*4 | 20# | 1支+3.8米+2.58米 | 面议 | 圆盘锯切割/数控锯床 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管|精密管 | 24*4 | 20#40cr45#42crmo等 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管|精密管 | 24*4 | 16Mn Q345 Q355 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管 | 24*4 | 20# | 1.137吨 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 外圆内六角钢管 | 24*4 | 20#40cr45#42crmo等 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 24*4 | 20# | 0 | 面议 | 聊城本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 24*4 | 20# | 1.573T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 24*4 | 40CR | 1.939T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 24*4 | 20# | 1.958T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 24*4 | 35crmo | 现生产 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 冷拔精密钢管 | 24*4 | 20# | 0 | 面议 | 保±3丝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 3.1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20#45# | 排产中 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 300公斤+1.3m1.4m | 面议 | 7元 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 0.849 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20cr | 0.302 | 面议 | 24*4.3 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 2.052 | 面议 | 专做厚壁 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 24*4 | 20# | 0.546 | 面议 | 保不裂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 24*4 | 20# | 0.546 | 面议 | 天钢40管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 24*4 | 20# | 0.546 | 面议 | 天钢40管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 35crmo/42crmo | 各10.346T生产中 | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 40cr/45#/35# | 各10.346T生产中 | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 0.0000 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 0.0000 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 0.0000 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 0.0000 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 24*4 | 40Cr | 955kg | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 24*4 | 40cr | 576kg | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 24*4 | 40cr | 4.3m | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 24*4 | 40Cr | 4.45米 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 1.33 | 面议 | 40天钢坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 6.9 | 面议 | 大成 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 3.532 | 面议 | 24*16.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密退火 | 24*4 | 45# | 2.106 | 面议 | 切管机圆锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 5支90公斤 | 面议 | 内孔16.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 0.79吨 | 面议 | 室内D16 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20#圆盘加工 | 面议 | 圆盘加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 精密钢管零切 | 24*4 | 20# | 6.9米2支、1米 | 面议 | 低价速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管*切割零售 | 24*4 | 20#/45# | 6.4米 | 面议 | 圆盘锯切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 3.101 | 面议 | 聊城(锐源通仓库) | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20#/45# | 生产中 | 面议 | 聊城(锐源通仓库) | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 4支 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 3.5米4支6.5米3支2.5米1支 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 45# | 6.5米4支 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 3.12 | 面议 | 本厂坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 45# | 4.22 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 45# | 1.3 | 面议 | 无氧退火 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 0.2 | 面议 | 本厂19库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20#光亮管 | 0.91 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20#光亮管 | 0.91 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 3.82吨 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 45# | 0.6吨 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 24*4 | 20# | 9.8m2.88m2.76m4.17m1m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 外六角内圆 | 24*4 | 45# | 1T | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 24*4 | 20# | 0.7M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 24*4 | 20# | 1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20# | 3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管切割 | 24*4 | 20# | 0.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20cr/40cr/42crmo | 生产中 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 0.861 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管异型管 | 24*4 | 10#/20#/45# | 生产中 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 6.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 5支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 45# | 6支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 6支 | 面议 | 低价速切代发 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 20# 量大优惠 | 2.422t | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 外六角内圆 | 24*4 | 45# | 4.125 | 面议 | 六角管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 45# | 3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 24*4 | 20# | 2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20# | 13米 | 面议 | 3库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20#45#16mn | 生产中 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20cr/40cr | 生产中 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 45# | 2.95米2.09米1米 | 面议 | 现货准 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 9.1米9米4.13米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 24*4 | 20# | 5.628 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 24*4 | 20# | 5.628 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20 | 7m | 面议 | 宋 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 20# 量大优惠 | 2.422t | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20# | 8米 | 面议 | 高速圆锯机锯床圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 6米2支 | 面议 | 放假中 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管零切精密管零切 | 24*4 | 20# | 3支6米3.8米3.5米3米 | 面议 | 圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管零切精密管零切 | 24*4 | 20# | 3支6米3.8米3.5米3米 | 面议 | 圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 3 | 面议 | 24*16.15 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 8 | 面议 | 24*16.15 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 3.85 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20# | 1.8米15支1m1 0.84米0.8米1支 | 面议 | 聊城2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 45# | 3支 | 面议 | 圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 8支 | 面议 | 圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 24*4 | 20# | 5支 | 面议 | 内孔16.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20#45#40Cr329 | 0 | 面议 | 金利精密 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20#45#40Cr329 | 0 | 面议 | ±0.03 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 24*4 | 20# | 0.548 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 24*4 | 20# | 交货快 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密退火 | 24*4 | 20# | 交货快 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

