厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管切割 | 57*6 | 20# | 5.8米4支 | 面议 | TPCO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 57*6 | 20# | 1.87米八支 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 60.3*3.91 | ASTMA106/GR.B | 0.19米 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 60*4 | SA210C | 5.57米6米3支 | 面议 | 振达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 89*6 | SA210C | 5.61米5.17米 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 60.3*5.54 | ASTMA106/GR.B | 0.49M1.45米1.42米1.44米 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 88.9*7.62 | ASTMA106GR.B | 0.5米1.04米1.3米1.01米 | 面议 | 诚德宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 60*5 | P22 | 12M | 面议 | BG | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 114.3*4.5 | ASTM A106 | 2米 | 面议 | 宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 60*5.5 | 20 | 3米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 114.3*8.85 | SA210C | 6米2支1.15米 | 面议 | 承德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 65*6 | 20# | 2米0.35米 | 面议 | 山东 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 102*8 | Q345B | 1.75米 | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 68*8 | 45# | 370mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 108*8 | Q345B | 3.8米两段 | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 76*5 | Q345B | 12.3米3.2米 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 108*10 | 20# | 1.32m | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 89*4 | 20# | 6.02m | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 133*10 | 20# | 0.34米 | 面议 | TPCO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 159*12 | 20# | 2.19米 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 89*4.5 | 20GB/T948 | 3.05M | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 140*9 | 27simn | 4-5米30支 | 面议 | 冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 159*20 | 45# | 3.39米 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 159*12 | 20# | 1.255米两支1.355米350mm0.7米 | 面议 | TPCO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 508*26.19 | L415/X60Q | 12米11.839米 | 面议 | 烟宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 159*20 | 45# | 3.47米 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 102*9 | 20# | 2.186 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 168*10 | 20# | 0.5M | 面议 | TPCO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管矫直切头/精密钢管 | 95*4 | 20# | 10.756 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 102*9 | 20# | 2.186 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 219*8 | 20# | 0.275m0.275米 | 面议 | TPCO | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*4 | 20# | 1.590 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*10 | 20# | 0.176 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 203*13 | 20# | 3.28米 | 面议 | 山东 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*4 | 20# | 1.590 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*10 | 20# | 0.176 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 219*8 | Q345B | 10米 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*4.5 | 20# | 5.841 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*8 | 20# | 1.758 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 273*11 | 15crmog | 0.32米 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*4.5 | 20# | 5.841 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*8 | 20# | 1.758 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 406.4*12.7 | A106A53 | 0.105米0.55米 | 面议 | 烟宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*5 | 20# | 7.403 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*9 | 20# | 0.143 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 无缝钢管切割 | 508*100 | 20# | 800MM | 面议 | 冶钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 20*5 | 20# | 7.403 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密钢管/精密管 | 114*9 | 20# | 0.143 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*3 | 20# | 0.051 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管矫直切头/精密钢管 | 92*6 | 20# | 4.716 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*3 | 20# | 0.051 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*4 | 20# | 1.283 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*4 | 20# | 1.283 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*4.5 | 20# | 6.307 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*2 | 20# | 0.249 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*4.5 | 20# | 6.307 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*4 | 20# | 1.713 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*5 | 20# | 4.881 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*4 | 20# | 1.713 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*5 | 20# | 4.881 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*4.5 | 20# | 2.005 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*5.5 | 20# | 4.067 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*4.5 | 20# | 2.005 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*5.5 | 20# | 4.067 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*5 | 20# | 4.865 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*6 | 20# | 1.063 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*5 | 20# | 4.865 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 22*6 | 20# | 1.063 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*5.5 | 20# | 3.668 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*6 | 20# | 3.653 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*2 | 20# | 0.249 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*5.5 | 20# | 3.668 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*7 | 20# | 0.482 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*6 | 20# | 3.653 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*5 | 20# | 3.721 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 24*7 | 20# | 0.482 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*5.5 | 20# | 2.219 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*1.5 | 20# | 0.584 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*5 | 20# | 5.764 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*5.5 | 20# | 2.219 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*1.5 | 20# | 0.584 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*6 | 20# | 5.760 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*6.5 | 20# | 5.836 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*4 | 20# | 1.712 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*6 | 20# | 5.760 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*6.5 | 20# | 5.836 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*4 | 20# | 1.712 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*7 | 20# | 3.737 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*7 | 20# | 2.104 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*4.5 | 20# | 3.607 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*7 | 20# | 3.737 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*7 | 20# | 2.104 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*4.5 | 20# | 3.607 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 27*4 | 20# | 5.890 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*4 | 20# | 5.768 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 25*5 | 20# | 3.721 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 27*4 | 20# | 5.890 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*4 | 20# | 5.768 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 27*4.5 | 20# | 1.642 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管已矫直/精密钢管 | 26*5 | 20# | 5.764 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |

