厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管现货 | 260*20 | 40Cr267*23 | 116支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 258*68 | 45# | 10.2 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 340*100 | 20# | 新到3支 | 面议 | 冶钢/聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 260*22 | 40Cr267*23 | 117支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 260*68 | 45# | 10.2 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 174*50 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 340*85 | 45# | 3支 | 面议 | 冶钢/聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 170*50 | 45#174*50 | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 170*50 | 20#174*50 | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 174*50 | 20# | 11.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 175*50 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*70 | 20#265*70 | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 175*50 | 20# | 11.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*70 | 45#265*70 | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 108*25 | 42CrMo | 3件/1.4m | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*70 | 45# | 11.5 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 105*23 | 42CrMo | 1.4m/3支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*90 | 20#340*90 | 2支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*68 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*95 | 20#340*95 | 2支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*68 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*100 | 20#340*100 | 2支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*67 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*90 | 45#340*90 | 3支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*67 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*95 | 45#340*95 | 3支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*50 | 16Mn/Q345b/Q355b | 11.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*70 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*100 | 45#340*100 | 3支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*55 | 16Mn/Q345b/Q355b | 11.4 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*40 | 16Mn/Q345b/Q355b | 8.8米 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*65 | 16Mn/Q345b/Q355b | 10.55 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*60 | 16Mn/Q345b/Q355b | 9.6 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*22 | 45# | 66.8吨 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*22 | 27SiMn | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*65 | 16Mn/Q345b/Q355b | 15.6 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*22 | 40Cr代27SiMn | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*23 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*40 | 16Mn/Q345b/Q355b | 8.8m | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*22 | 40Cr代27SiMn | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*24 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 285*45 | 16Mn/Q345b/Q355b | 11.3 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*22 | 45# | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*22 | 45# | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*45 | 16Mn/Q345b/Q355b | 10.5 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*23 | 45# | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*23 | 45# | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*50 | 16Mn/Q345b/Q355b | 9.7 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*24 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*24 | 45# | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*55 | 16Mn/Q345b/Q355b | 10.5 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*22 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*22 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 284*60 | 16Mn/Q345b/Q355b | 10.59 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*24 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*23 | 45# | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 273*25 | 45#267*22 | 86.6t | 面议 | 非标现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*22 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*24 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 273*25 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*22 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 273*25 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*24 | 45#267*22 | 82支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*22 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*22 | 40Cr | 122吨 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*23 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*23 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*24 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*24 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*23 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*22 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 267*24 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*23 | 40Cr | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*22 | 40Cr | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*24 | 40Cr | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*23 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*22 | 40Cr267*22 | 66支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*24 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 268*24 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 273*25 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 270*22 | 40Cr267*22 | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 106*12 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*22 | 40Cr | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 17*2 | 235 | 0.3t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 265*24 | 40Cr | 78.8t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 351*110 | 45#340*105 | 4支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 406*35 | 20# | 1.5m/3支 | 面议 | 低价处理 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 330*80 | 45# | 1支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 219*45 | 45#222*45 | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 340*105 | 20# | 3支/12.67 | 面议 | 冶钢切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 325*90 | 45# | 1支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 174*55 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 345*105 | 20# | 4支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 273*22 | 40Cr267*22 | 108t | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 175*55 | 45# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 335*105 | 20# | 4支 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 105*12 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 210*24 | 20# | 45.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 340*105 | 45# | 3支/12.7 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管现货 | 105*12.5 | 20# | 10.8 | 面议 | 零售切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

