• 51钢铁网发布现货永久免费!网站只要299!1999精品电脑质保三年送货上门

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 159*8 20G 5310 31.46 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*6 20G 5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*9 20G 5310 30.12 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*7 20G 5310 38.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*10 20G 5310 41.247 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*8 20G 5310 47.094 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*10 20G 5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*9 20G 5310 35.911 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*11 20G 5310 23.922 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*13 20G 5310 30.22 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*12 20G 5310 41.507 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*8 20G 5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*4.5 20G GB/T5310 30.71 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*13 20G 5310 31.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*9 20G 5310 41.98 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*5 20G GB/T5310 34.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*7 20G 5310 30.21 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*10 20G 5310 30.492 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*6 20G GB/T5310 33.455 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*8 20G 5310 30.32 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*11 20G 5310 37.4 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*7 20G GB/T5310 34.454 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*9 20G 5310 38.602 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*12 20G 5310 38.46 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*8 20G GB/T5310 30.41 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*10 20G 5310 37.46 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*13 20G 5310 36.7 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*10 20G GB/T5310 32.635 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*11 20G 5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 57*4 20G GB/T5310 27.4 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*4 20G GB/T5310 35.95 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*12 20G 5310 35.34 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 60*5 20G GB/T5310 29.316 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*4.5 20G GB/T5310 34.045 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 76*4 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*5 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*5.5 20G GB/T5310 31.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*6 20G GB/T5310 33.46 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*7 20G GB/T5310 37.6 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*10 20G GB/T5310 32.25 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*8 20G GB/T5310 35.88 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 114*6 20G GB/T5310 35.24 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 89*10 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 114*7 20G GB/T5310 36.21 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*4 20G GB/T5310 30.215 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 114*8 20G GB/T5310 32.421 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*4.5 20G GB/T5310 35.14 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 114*8.5 20G GB/T5310 31.768 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*5 20G GB/T5310 31.85 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 133*5 20G GB/T5310 36.325 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*6 20G GB/T5310 32.645 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 133*6 20G GB/T5310 32.87 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*7 20G GB/T5310 34.63 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 133*8 20G GB/T5310 31.363 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 108*8 20G GB/T5310 30.315 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*4.5 20G GB/T5310 38.116 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 133*10 20G GB/T5310 32.45 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*5 20G GB/T5310 35.142 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 133*12 20G GB/T5310 33.77 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 168*10 20G GB/T5310 33.56 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*6 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 168*11 20G GB/T5310 36.75 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*7 20G GB/T5310 37.218 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*7 20G GB/T5310 31.47 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 168*12 20G GB/T5310 34.62 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*8 20G GB/T5310 37.312 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*8 20G GB/T5310 32.416 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*6 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*9 20G GB/T5310 36.602 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*9 20G GB/T5310 35.127 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*7 20G GB/T5310 36.27 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*10 20G GB/T5310 47.1 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*10 20G GB/T5310 38.257 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*8 20G GB/T5310 36.994 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*11 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 159*12 20G GB/T5310 36.545 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*10 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*12 20G GB/T5310 35.52 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 168*7 20G GB/T5310 32.262 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*11 20G GB/T5310 37.911 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 273*13 20G GB/T5310 37.212 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 168*8 20G GB/T5310 32.213 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*12 20G GB/T5310 39.567 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*8 20G GB/T5310 0 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 219*13 20G GB/T5310 38.246 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*9 20G GB/T5310 39.98 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*10 20G GB/T5310 36.492 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*11 20G GB/T5310 37.415 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*12 20G GB/T5310 38.38 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 406*20 Q345B 1.21米2支 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝钢管 325*13 20G GB/T5310 36.789 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 406*20 Q345B 1.195米6支 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 168*25 Q345B 6.1米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 273*6 Q345B 2.678米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 356*20 Q345B 1.7米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 140*4 20 3.15米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 356*20 Q345B 1.6米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 530*10 20 0.435米左右10支 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 356*20 Q345B 1.745米 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05
无缝管切割 530*10 20 0.389米左右5支 面议 切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-22 08:58:05