厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管/精密钢管切割 | 40*7 | 45# | 2支2.39米+3.92米 | 面议 | 圆盘锯切割/数控锯床 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 35crmo | 2 | 面议 | 40.2*25.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 40*7 | 45# | 2.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 40*7 | 45#光亮管 | 4.173 | 面议 | 管坯生产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 40*7 | 45#光亮管 | 4.173 | 面议 | 管坯生产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管切割 | 40*7 | 20# | 2支4.82米 | 面议 | 圆盘锯切割/数控锯床 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 12Cr1MoVG | 0.033 | 面议 | 原管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管/精密管 | 40*7 | 20# | 5.054 | 面议 | 石达通仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管|精密管 | 40*7 | 20#40cr45#42crmo等 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管|精密管 | 40*7 | 16Mn Q345 Q355 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管 | 40*7 | 20# | 0吨 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管 | 40*7 | 45# | 3.372吨 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管/精密钢管 | 40*7 | 40Cr | 3.659吨 | 面议 | 邯钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 外圆内六角钢管 | 40*7 | 20#40cr45#42crmo等 | 交货快 | 面议 | 新路钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 20# | 0.573T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密退火管 | 40*7 | 35CRMO | 3.646T | 面议 | 金坤仓库东 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 40cr | 1.74T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 42crmo | 2.768T | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 45# | 13.988T新仓库 | 面议 | 金坤仓库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 35crmo | 3.668T | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | Q355/16mn | 3.668T | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 30crmo | 3.668T | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 3.18m2支4.88m | 面议 | 88473 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 冷拔精密钢管 | 40*7 | 20/45/Q345/40CR | 0 | 面议 | 保±3丝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 20# | 2.1米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 20#45# | 排产中 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 高压锅炉合金管 | 40*7 | 15CrMoG | 9.007 | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 高压合金管 | 40*7 | 15CrMoG | 9.106 | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 合金管 | 40*7 | 15CrMoG | 9.075 | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 20# | 7.099 | 面议 | 已校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20#45#Q345b | 大量 | 面议 | 专做厚壁 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 40*7 | 20# | 2.116 | 面议 | 保50管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝钢管 | 40*7 | 20# | 2.116 | 面议 | 保50管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 35crmo | 3.668T | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 35crmo/42crmo | 各10.16T生产中 | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 40cr/45#/35# | 各10.165T生产中 | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 30crmnsia | 各10.165T生产中 | 面议 | 金莱一厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.4520 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.4520 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.4520 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.4520 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 9.1 | 面议 | 大成 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 40*7 | 20# | 10.346 | 面议 | 宝汇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 热轧无缝钢管 | 40*7 | 20# | 18.148 | 面议 | 中申室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 热轧无缝钢管 | 40*7 | 20# | 18.148 | 面议 | 中申室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密无缝管 | 40*7 | 20# | 0.035 | 面议 | 切管机圆锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切 | 40*7 | 20#圆盘加工 | 面议 | 圆盘加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.065 | 面议 | 天钢已校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.065 | 面议 | 天钢已校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 4.065 | 面议 | 天钢已校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管零切 | 40*7 | 20# | 4.98米、2.48米 | 面议 | 低价速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 20# | 4.29 | 面议 | 聊城(锐源通仓库) | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 20#/45# | 生产中 | 面议 | 聊城(锐源通仓库) | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 23.588 | 面议 | 聊城中岳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 23.588 | 面议 | 聊城中岳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 23.588 | 面议 | 聊城中岳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 23.588 | 面议 | 聊城中岳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 23.588 | 面议 | 聊城中岳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 20# | 2支 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 20# | 2支 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 45# | 3.8米2米 | 面议 | 圆盘锯加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 0.2 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 45# | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割倒角 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20#光亮管 | 1.12 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20#光亮管 | 1.12 | 面议 | 天钢管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管锯切 | 40*7 | 20#优惠价格 | 7米/13支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管零切 | 40*7 | 20# | 8支 | 面议 | 圆盘锯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 40*7 | 20# | 3m6.01M5.98m4.2M0.71M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 40*7 | 20# | 0.73m0.71M0.84M0.92M0.61M0.61M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20#室内库 | 0.32米 | 面议 | 室内速切 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 40*7 | 20# | 1米3.53米3.53米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 40*7 | 20# | 1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 热轧无缝钢管 | 40*7 | 20# | 5.776 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 20# | 3支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 45# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝热轧钢管 | 40*7 | 20# | 19.452 | 面议 | 增升室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝热轧钢管 | 40*7 | 20# | 19.453 | 面议 | 增升室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝热轧钢管 | 40*7 | 20# | 19.452 | 面议 | 增升室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝热轧钢管 | 40*7 | 20# | 19.453 | 面议 | 增升室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0.118 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 40*7 | 20# 量大优惠 | 0 | 面议 | 本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝管切割零售 | 40*7 | 20# | 4.36米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 外六角内圆 | 40*7 | 45# | 4.125 | 面议 | 六角管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城明星 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城明星 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城明星 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城明星 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 聊城明星 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 20# | 1.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*7 | 45# | 1.293 | 面议 | 已校直 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | SA210C/25Mn | 27.12 | 面议 | 大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 40*7 | 20# | 1.5吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 40*7 | 20# | 700公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 20# | 0 | 面议 | 振通钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 40*7 | 45# | 0 | 面议 | 振通钢管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 0.11米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 40*7 | 20# | 5.82 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管/精密管/切管冷锯 | 40*7 | 20# | 5.82 | 面议 | 天钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 40*7 | 45 | 7m | 面议 | 宋 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

