现货信息

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
锯床切割零售 420*45 45 3.169 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 490*65 Q345B 4.84吨 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 426*42 45 1.02 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 508*60 20 51.405 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 426*50 42CrMo 1.692 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 508*60 45 2.208 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 450*35 45 3.368 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 508*70 20 13.864 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 450*45 45 5.86 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 508*70 45 6.852 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 457*30 P91 2.945 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 510*100 45 11.58 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 470*25 20 3.146 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*22 20 19.248 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*60 20 19.316 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*25 20 4.168 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*60 45 18.72 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*50 Q345B 9.252 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*70 20 13.654 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*30 Q345B 3.986 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 530*70 45 6.998 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 660*65 Q345B 3.692 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*60 20 3.858 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 580*80 20 9.704 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 680*70 45 1.86 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*80 45 6.858 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 590*75 45 19.342 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 680*80 Q345B 20.385 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*105 45 8.829 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 600*55 45 1.958 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 690*120 42CrMo 7.628 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 620*75 45 14.918 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 600*95 45 10.9 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 711*22 Q345B 3.923 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 630*80 20 0.305米*8件 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 600*95 45 3.256 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 711*22 Q345B 4.06 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 650*40 Q345B 0.428 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 610*40 Q345B 10 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 730*85 45 3.682 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 660*40 20 1.902 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 740*120 35CrMo 13.158 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11
锯床切割零售 660*40 45 6.252 面议 扬州 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-05-05 18:12:11