厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防弹钢板切割零售 | 5*1500*6000 | FD53 | 25张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹插板 | 2.5*250*300 | FD79 | 1500 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹插板 | 4*250*300 | FD56 | 1200 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹插板 | 6*250*300 | FD53 | 1453 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹插板 | 8*250*300 | FD95 | 800 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板 | 3*1200*2300 | FD79 | 18 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板 | 3*1200*5000 | FD79 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板 | 3*1200*2000 | FD79 | 3 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板 | 3*1200*2500 | FD79 | 1 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 5*1500*6000 | FD53 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 4.2*1500*3000 | FD56 | 40 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 2.3*1000*2000 | FD79 | 140块 | 面议 | 现货武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 2.5*1200*6000 | FD79 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 4*1500*12000 | FD56 | 8 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 2.3*1000*6000 | FD79 | 110块 | 面议 | 现货武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割 | 4.5*1500*6000 | FD56 | 30块 | 面议 | 现货武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 钢板 | 40*1.6 | P92 | 3张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 10*2000*10000 | Q460C/Q460NC | 10片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 12*2000*10000 | Q460C/Q460NC | 5片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 4*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 12片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 5*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 8片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 6*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 20片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 8*1500*11000 | Q690D/BS700MCK2 | 31.58 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 3*1500*6000 | Q550D | 8片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 4*1500*10000 | Q550D | 52片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 3*1500*6000 | Q460C | 15.27 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 5*1500*12000 | Q550D | 25片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 6*1500*6000 | Q550D | 28片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 4*1500*6000 | Q460C | 18片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 8*1500*6000 | Q550D | 15片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 5*1500*6000 | Q460C | 71片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 10*1500*6000 | Q550D | 17片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 6*1500*6000 | Q460C | 94片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板/切割 | 8*1500*6000 | Q460C | 22片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 10*2000*10000 | Q460C/Q460NC | 10片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 12*2000*10000 | Q460C/Q460NC | 5片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*5000 | Q690D/BS700MCK2 | 3 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 20片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*4000 | Q690D/BS700MCK2 | 2 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 8*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 2 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 12片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 8*1500*5000 | Q690D/BS700MCK2 | 3 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 8片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 8*1500*11000 | Q690D/BS700MCK2 | 31.58 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*5000 | Q690D/BS700MCK2 | 4 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 3*1500*11200 | Q690D/BS700MCK2 | 19片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 10*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 27.98 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*4000 | Q690D/BS700MCK2 | 7 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 10*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 10 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*5000 | Q690D/BS700MCK2 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 10*1500*3600 | Q690D/BS700MCK2 | 1 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*10000 | Q690D/BS700MCK2 | 7 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 12*1500*5000 | Q690D/BS700MCK2 | 4 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*4200 | Q690D/BS700MCK2 | 1 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 12*1500*6000 | Q690D/BS700MCK2 | 11 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 3*1500*6000 | Q550D | 8片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 3*1500*6000 | Q460C | 15.27 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*10000 | Q550D | 52片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*12000 | Q550D | 25片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 4*1500*6000 | Q460C | 18片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*6000 | Q550D | 28片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 5*1500*6000 | Q460C | 71片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 8*1500*6000 | Q550D | 15片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 6*1500*6000 | Q460C | 94片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 10*1500*6000 | Q550D | 17片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强板/钢板切割 | 8*1500*6000 | Q460C | 22片 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强钢板/高强板 | 25*1400*1950 | HG785/Q690/Q960/Q550 | 1 | 面议 | 武钢特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强钢板/高强板 | 30*870*4200 | HG785/Q690/Q960/Q550 | 1 | 面议 | 武钢特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强钢板/高强板 | 35*990*4200 | HG785/Q690/Q960/Q550 | 1 | 面议 | 武钢特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 高强钢板/高强板 | 25*2500*1750 | HG785/Q690/Q960/Q550 | 1 | 面议 | 武钢特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板 | 6.5*1500*3350 | FD95 | 1张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.2*1000*2000 | FD79 | 30张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.3*1000*3000 | FD79 | 130张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.3*1000*6000 | FD79 | 30张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.5*1200*3000 | FD79 | 3件 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.5*1200*6000 | FD79 | 7张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 3.0*1000*6000 | FD79 | 7张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 2.5*1200*6000 | FD79 | 30张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 4.0*1500*6000 | FD56 | 60张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 3.0*1000*3000 | FD79 | 3件 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 6.5*1500*6000 | FD16 | 22张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 4.1*1500*6000 | FD56 | 10张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 4.5*1500*6000 | FD56 | 10张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 8*1500*6000 | FD95A | 22张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 4.2*1500*6000 | FD56 | 18张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 5.2*1500*6000 | FD53 | 5张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 5.1*1500*6000 | FD53 | 42张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 6.0*1500*6000 | FD53 | 22张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 6.1*1500*6000 | FD53 | 10张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 6.2*1500*6000 | FD53 | 22张 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 防弹钢板切割零售 | 8.0*1500*6000 | AZF550 | 5 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 耐磨板/耐磨钢板 | 5*1500*6000 | NM400/NM450 | 24 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 耐磨板/耐磨钢板 | 5*1500*6000 | NM400/NM450 | 24 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 耐磨板/耐磨钢板 | 5*1500*6000 | NM400/NM450 | 24 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 钢板 | 10*1500 | Q890D/Q980D | 32.14 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 钢板 | 8*1500 | Q890D/Q980D | 26.51 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 正品防弹钢板 | 6*2000*8000 | FD95 | 10 | 面议 | 武钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 
| 钢板/船舰钢板 | 20*1800 | L907A | 2.14 | 面议 | 武钢聊城现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | 

